آخر تحديث في ٢٦ يونيو ٢٠٢٥
| نوع المنتج | مبلغ التمويل | المدة | الرسوم الإدارية | معدل النسبة السنوية | الاستقطاع الشهري |
|---|---|---|---|---|---|
| تورق أفراد | ٢٠,٠٠٠ | ٣٦ شهور | ١% | ٢٩.٤٣% | ٧٨٠.٥٦ |
| تورق أفراد | ٥٠,٠٠٠ | ٤٨ شهور | ١% | ٢٧.٩٩% | ١,٦٠٤.١٧ |
| تورق أفراد | ١٠٠,٠٠٠ | ٦٠ شهور | ١% | ٢٦.٨٩% | ٢,٧٩١.٦٧ |
* الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.
آخر تحديث في ٢٦ يونيو ٢٠٢٥
| نوع المنتج | مبلغ التمويل | المدة | الرسوم الإدارية | معدل النسبة السنوية | الاستقطاع الشهري |
|---|---|---|---|---|---|
| تورق للمنشآت الصغيرة و المتوسطة | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦ شهور | ٣% | ٢٤.٣٧% | ٣٨,١٩٤.٤٥ |
| تورق للمنشآت الصغيرة و المتوسطة | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦ شهور | ٣% | ٢٤.٣٧% | ١١٤,٥٨٣.٣٦ |
| تورق للمنشآت الصغيرة و المتوسطة | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦ شهور | ٣% | ٢٤.٣٧% | ١٩٠,٩٧٢.٢١ |
* الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.
| نوع المنتج | مبلغ التمويل | المدة | الرسوم الإدارية | معدل النسبة السنوية | الاستقطاع الشهري |
|---|---|---|---|---|---|
| التمويل التأجيري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | ٥٠٠,٠٠٠ | ٣٦ شهور | ١% | ١٨.٧٨% | ١٧,٩٠٩.٧٢ |
| التمويل التأجيري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦ شهور | ١% | ١٨.٧٨% | ٧١,٦٣٨.٨٩ |
| التمويل التأجيري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٨ شهور | ١% | ١٨.٤٣% | ١٤٤,٣٧٥.٠٠ |
* الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل، ولا يشمل مبلغ التأمين أو مبلغ الدفعة المقدمة ان وجد.